Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019
Ortschaft Einsiedel
Endgültiges Wahlergebnis
Ergebnisse in den anderen Ortschaften:
Sitzverteilung Ortschaftsrat Einsiedel
Anteil | Sitze | |
---|---|---|
Bürgerliste Einsiedel | 27,04% | 3 |
CDU | 33,58% | 4 |
Haus+Grund Einsiedel e. V. | 24,38% | 3 |
PRO CHEMNITZ.DSU | 7,63% | 1 |
GRÜNE | 7,36% | 1 |
Sitzzuteilung
Bürgerliste Einsiedel : 3 Sitze
Person | Stimmen |
---|---|
Hänel, Dirk | 864 |
Dreier, Jürgen-Uwe | 283 |
Hähle, Heinz Walter | 258 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 4 Sitze
Person | Stimmen |
---|---|
Ulbrich, Falk | 1256 |
Ehinger, Claus Rocco | 328 |
Hähle, Peter | 159 |
Weber, Peter Thomas | 143 |
Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseig. Eins. e. V. : 3 Sitze
Person | Stimmen |
---|---|
Boden, Otto Günter | 674 |
Schreiber, Frank Steffen | 465 |
Melzer, Thomas | 145 |
Bürgerbewegung PRO CHEMNITZ/Deutsche Soziale Union : 1 Sitz
Person | Stimmen |
---|---|
Scholz, Günter | 352 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1 Sitz
Person | Stimmen |
---|---|
Petzl, Jennifer Katharina | 464 |