Genehmigungsbedürftige Anlagen
Standort: Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz
Anlagentyp: | Anodisieranlage |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 05.12.2017 |
nächste Regelüberwachung: |
05.12.2019 |
Standort: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Behandlung von Elektro- und Elektronikschrott |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 16.05.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 11.09.2019 |
Überwachungsbericht vom 16.05.2018
Standort: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Lagerung von Elektro- und Elektronikschrott |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 11.09.2017 |
nächste Regelüberwachung: | 11.09.2019 |
Genehmigung zu Errichtung und Betrieb einer Anlage zur sonstigen Behandlung und Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Form von Elektro- und Elektronikschrott [343,3 kB]
Überwachungsbericht vom 11.09.2017
Standort: Fischweg 14, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle (Umschlag- und Sortierplatz) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 21.03.2019 |
nächste Regelüberwachung: | 18.10.2020 |
Standort: Blankenburgstraße 104, 09113 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.11.2017 |
nächste Regelüberwachung: | 10.11.2019 |
Standort: Thalheimer Straße 17-21, 09125 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 02.11.2017 |
nächste Regelüberwachung: | 30.11.2019 |
Standort: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle (Bauschuttrecyclinganlage) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 27.07.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 17.09.2019 |
Überwachungsbericht vom 27.07.2018
Standort: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle (Bauschuttrecyclinganlage) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 27.07.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 11.09.2019 |
Überwachungsbericht vom 27.07.2018
Standort: Fischweg 1 / Dammweg, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle (Sortier- und Aufbereitungsanlage für Baustellenmischabfall, Sperrmüll u. Gewerbemüll) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 27.07.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 17.09.2019 |
Standort: Obere Hauptstraße 228-230, 09228 Chemnitz/OT Wittgensdorf
Anlagentyp: | Anlage zum Gießen von Eisen |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.7.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 07.09.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 11.03.2019 |
Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Firma Sachsen Guss GmbH
Überwachungsbericht vom 07.09.2018
Nachträgliche Anordnung zur Festsetzung von Immissions- und Emmissionsrichtwerten
Standort: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 09.07.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 09.07.2020 |
Überwachungsbericht vom 09.07.2018
Standort: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 09.07.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 09.07.2020 |
Standort: Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zum Gießen von Eisen |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.7.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 09.10.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 12.11.2019 |
Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Gießerei TROMPETTER GUSS CHEMNITZ GmbH [171,6 kB]
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.3 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.10.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2020 |
Überwachungsbericht vom 10.10.2018
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 03.12.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2020 |
Überwachungsbericht vom 03.12.2018
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Sortier- und Behandlungsanlage für Elektroaltgeräte |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 und 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.10.2018 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2020 |
Standort: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Anlagentyp: | Beizbäder |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.9.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 3 Jahre |
letzte Überwachung: | 26.09.2017 |
nächste Regelüberwachung: | 26.09.2020 |
Überwachungsbericht vom 26.09.2017
Standort: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Anlagentyp: | Feuerverzinkerei |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 3 Jahre |
letzte Überwachung: | 26.09.2017 |
nächste Regelüberwachung: | 26.09.2020 |
Hinweis: Die Überwachungsprotokolle und -ergebnisse können im Umweltamt, untere Immissionsschutzbehörde eingesehen bzw. abgefordert werden.